Panel
Clientes
Crear clientes
Items
Crear nuevo item
Estimados
Crear nuevo estimado
Facturas
Crear nuevas facturas
Pagos
Registrar un nuevo pago
Clientes Registrados
| ID | Compañía | Contacto | Teléfono | Ciudad | Estado | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Maly petunia ocoro | Mauricio Marin Moreno | mauricomarin4@gmail.com | 7194005582 | Denver | Colorado | |
| 6 | Mercaldas | Mauricio Marin Moreno | mauricomarin4@gmail.com | 7205491179 | Denver | Colorado | |
| 5 | Xero Pos | Mauricio Marin Moreno | mauricomarin4@gmail.com | 7205491179 | Denver | Colorado | |
| 4 | Up Marketing | Mauricio Marin Moreno | info@mercadolattino.com | 7194005582 | Denver | Colorado | |
| 2 | Up Marketing | Mauricio Marin Moreno | mauricomarin4@gmail.com | 7205491179 | Denver | Colorado | |
| 1 | M Lattino Martin Emilio | Mauricio Marin Moreno | mauricomarin4@gmail.com | 7194005582 | Denver | Colorado |
Ítems (Servicios)
| ID | Nombre | Unidad | Precio base | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ford Explorer | visita | $75.40 | active | |
| 12 | Lavar carro | hora | $32.11 | active | |
| 11 | Peluquiar a Maly | hora | $23.11 | active | |
| 10 | Bañar a Martin | hora | $45.88 | active | |
| 9 | Ford Explorer | hora | $19.99 | active | |
| 8 | Revisión | proyecto | $73.00 | active |
Estimados
Consulta de wpvr_estimates
| Nº Estimado | Cliente | Fecha Emisión | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| EST-004 | Mercaldas | 2025-12-22 | 125.10 |
|
| EST-003 | Xero Pos | 2025-12-22 | 128.22 |
|
| EST-002 | Mercaldas | 2025-12-22 | 180.51 |
|
| EST-001 | M Lattino Martin Emilio | 2025-12-22 | 0.00 |
|
[Facturas_Admin]
[Crear_Factura]
[Pagos_Admin]
[Registrar_Pago]